亚洲国产成人精品女人久久久,一级a做一级a做片性高清视频,日本精品视频在线观看,精品动漫3D一区二区三区免费版,国产一级a毛一级a看免费视频

紅外長(chang)波通濾(lv)光片
簡介:

長波通濾光片可在特定波長下進行尖銳的光線截止。該濾光片通常用于次序分類,它能夠隔離光譜的寬區域,并同時透射大量所需能量及截止多余能量。這些濾光片由鍍有堅硬耐用的外表面介質膜的光學IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高質量光學組件。它們尤其適用于FTIR光譜學和熱成像應用。

無(wu)相關文檔
產品詳(xiang)情

產品特(te)點:

  • 可在(zai)硅(gui)或鍺基片上進行鍍(du)膜(mo)
  • 隔離寬光譜區域的理想選擇(ze)
  • 采用耐用的(de)外表面鍍膜(mo)

通用(yong)規格:

光(guang)密度 OD(平(ping)均) ≥3.0 透(tou)射率(lv) (%)  >85
工(gong)作(zuo)溫度(du) (°C) -62 to +71 平行度(弧(hu)分(fen)) <10
表面質量(liang) 80-50 有效(xiao)孔(kong)徑 (%) 90
厚度(du) (mm) 1 表面平整度 (P-V) 3 - 5λ
厚度容(rong)差(cha) (mm) ±0.2


產(chan)品編(bian)碼 直徑. (mm) 傳輸波長(chang) (nm) 阻斷(duan)波(bo)長范(fan)圍 (nm) 坡(po)度因子(zi) (%)  起始波長 (μm)  產品單(dan)價(元)
33-967 12.50 +0.0/-0.1 1100 - 2100  200 - 1050  <12  1.05 ±0.04 1250
68-651 25.00 +0.0/-0.1 1100 - 2100  200 - 1050  <12  1.05 ±0.04 2630
68-657 50.00 +0.0/-0.1 1100 - 2100  200 - 1050  <12  1.05 ±0.04 3820
33-968 12.50 +0.0/-0.1 1730 - 3300  200 - 1650  <7  1.65 ±0.07 1400
68-652 25.00 +0.0/-0.1 1730 - 3300  200 - 1650  <7  1.65 ±0.07 2830
68-658 50.00 +0.0/-0.1 1730 - 3300  200 - 1650  <7  1.65 ±0.07 4120
33-969 12.50 +0.0/-0.1 2520 - 4800  200 - 2400  <7  2.40 ±0.09 1490
68-653 25.00 +0.0/-0.1 2520 - 4800  200 - 2400  <7  2.40 ±0.09 2930
68-659 50.00 +0.0/-0.1 2520 - 4800  200 - 2400  <7  2.40 ±0.09 4410
33-970 12.50 +0.0/-0.1 3780 - 7200  200 - 3600  <7  3.60 ±0.14 1590
68-654 25.00 +0.0/-0.1 3780 - 7200  200 - 3600  <7  3.60 ±0.14 3070
68-660 50.00 +0.0/-0.1 3780 - 7200  200 - 3600  <7  3.60 ±0.14 4910
33-971 12.50 +0.0/-0.1 4730 - 9000  200 - 4500  <7  4.50 ±0.18 1560
68-655 25.00 +0.0/-0.1 4730 - 9000  200 - 4500  <7  4.50 ±0.18 3330
68-661 50.00 +0.0/-0.1 4730 - 9000  200 - 4500  <7  4.50 ±0.18 4370
36-150 12.50 +0.0/-0.1 6300 - 12000  200 - 6000  <7  6.00 ±0.24 2040
36-151 25.00 +0.0/-0.1 6300 - 12000  200 - 6000  <7  6.00 ±0.24 3920
36-152 50.00 +0.0/-0.1 6300 - 12000  200 - 6000  <7  6.00 ±0.24 5550
33-972 12.50 +0.0/-0.1 7670 - 14600  200 - 7300  <7  7.30 ±0.29 2040
68-656 25.00 +0.0/-0.1 7670 - 14600  200 - 7300  <7  7.30 ±0.29 3930
68-662 50.00 +0.0/-0.1 7670 - 14600  200 - 7300  <7  7.30 ±0.29 5550


產品留言
標題
聯系人
聯系電(dian)話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!