亚洲国产成人精品女人久久久,一级a做一级a做片性高清视频,日本精品视频在线观看,精品动漫3D一区二区三区免费版,国产一级a毛一级a看免费视频

凹球(qiu)面反射鏡
簡介:

這些凹球面反射鏡的鍍金屬的球面經過拋光,而背面則是曲面。每個反射鏡具有正焦距,可聚集入射光。凹球面反射鏡的所有外表面均采用玻璃基片。

無相關文檔
產品詳情

產品特點:

  • 適合(he)用于匯聚光(guang)線(xian)
  • 可選鋁膜和金膜
  • 尺(chi)寸介(jie)于9 - 50mm之間

產品名(ming)稱 產品編碼(ma) 直徑 (mm) 有效焦距 EFL (mm) 孔徑(jing) (f/#) 涂層 涂層規格 邊緣厚ET (mm) 波長范圍 (nm) 產(chan)品(pin)單價(元(yuan))
直徑9mm X 4.5mm EFL 凹球面反(fan)光鏡 43-674 9.00 ±0.50 4.50  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  350
直徑(jing)12mm X 6 mm EFL 凹球面反光鏡(jing) (鍍鋁膜) 43-462 12.00 ±0.50 6.00  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  380
直(zhi)徑25mm X 10 mm EFL凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-464 25.00 ±0.50 10.00  f/0.4  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直徑12mm X 12 mm EF 凹球面(mian)反光鏡 (鍍鋁膜) 43-463 12.00 ±0.50 12.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  380
直(zhi)徑25mm X 25 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-465 25.00 ±0.50 25.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直徑(jing)25mm X 50 mm EFL 凹球(qiu)面反光鏡 (鍍鋁膜(mo)) 43-466 25.00 ±0.50 50.00  f/2  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  3.0  400 - 2000  420
直(zhi)徑35mm X 15 mm EFL 凹(ao)球(qiu)面反光鏡 (鍍鋁膜(mo))- 43-467 35.00 ±0.50 15.00  f/0.43  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  450
直(zhi)徑35mm X 35 mm EFL 凹球面反光鏡 (鍍鋁膜) 43-468 35.00 ±0.50 35.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  450
直徑(jing)50mm X 100 mm EFL 凹球(qiu)面反(fan)光鏡 (鍍鋁膜) 43-471 50.00 ±0.50 100.00  f/2  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >;90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直徑50mm X 25 mm EFL 凹球(qiu)面反光鏡(jing) (鍍鋁膜(mo))- 43-469 50.00 ±0.50 25.00  f/0.5  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直徑50mm X 50 mm EFL 凹球面(mian)反光(guang)鏡(jing) (鍍鋁膜) 43-470 50.00 ±0.50 50.00  f/1  Protected Aluminum (400-2000nm)  Ravg >;85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm  6.0  400 - 2000  490
直(zhi)徑9mmx 4.5mm FL 鍍(du)保護性金(jin),凹球面反光鏡 43-825 9.00 ±0.50 4.50  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  450
直徑12mmx 12mm FL 鍍保(bao)護性金,凹球面(mian)反光鏡(jing) 43-833 12.00 ±0.50 12.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  480
直徑12mmx 6mm FL 鍍保護性金,凹球(qiu)面(mian)反光(guang)鏡 43-826 12.00 ±0.50 6.00  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  480
直徑25mmx 10mm FL 鍍保護性金,凹球面(mian)反光(guang)鏡(jing) 43-834 25.00 ±0.50 10.00  f/0.4  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直徑25mmx 25mm FL 鍍保護性金,凹(ao)球面反光鏡 43-835 25.00 ±0.50 25.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直徑(jing)25mmx 50mm FL 鍍(du)保護性金,凹球面反光鏡(jing) 43-836 25.00 ±0.50 50.00  f/2  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  3.0  700 - 10000  520
直徑(jing)35mmx 15mm FL 鍍保護性金,凹球面反光鏡 43-837 35.00 ±0.50 15.00  f/0.43  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  540
直徑35mmx 35mm FL 鍍保護性金,凹(ao)球(qiu)面反(fan)光鏡 43-838 35.00 ±0.50 35.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  540
直徑50mmx 100mm FL 鍍保(bao)護(hu)性(xing)金,凹球面反光鏡(jing) 43-841 50.00 ±0.50 100.00  f/2  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620
直徑50mmx 25mm FL 鍍保護性金,凹球(qiu)面反光鏡 43-839 50.00 ±0.50 25.00  f/0.5  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620
直(zhi)徑50mmx 50mm FL 鍍保(bao)護性金,凹(ao)球面反光鏡 43-840 50.00 ±0.50 50.00  f/1  Protected Gold (700-10000nm)  Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  6.0  700 - 10000  620

產品留言
標題
聯系人
聯系電話(hua)
內(nei)容
驗證碼(ma)
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!